| Domain | Traffic Share | Change | Rank | Monthly Visits | Unique Visitors | Desktop vs Mobile Share | Visit Duration | Pages / Visits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| youtube.com | 40.388% | -4.50% | 1 | 434,613,850 | 33,854,535 | 69.27% | 00:21:27 | 13.90 |
| 123-hds.com | 1.881% | -13.70% | 6 | 20,240,051 | 1,628,792 | 18.35% | 00:05:13 | 3.52 |
| bilibili.tv | 1.850% | -6.93% | 5 | 19,909,571 | 3,298,911 | 55.51% | 00:05:24 | 2.96 |
| netflix.com | 1.814% | -0.17% | 2 | 19,522,705 | 4,367,219 | 75.14% | 00:05:05 | 5.44 |
| go-manga.com | 1.704% | -19.56% | 4 | 18,335,736 | 1,254,768 | 8.01% | 00:16:31 | 5.56 |
| trueid.net | 1.484% | -11.06% | 7 | 15,967,198 | 7,251,872 | 25.24% | 00:02:54 | 2.99 |
| goseries4k.com | 1.296% | -22.00% | 10 | 13,946,403 | 1,613,105 | 18.46% | 00:03:39 | 2.54 |
| serie-days.com | 1.236% | -24.80% | 17 | 13,300,048 | 998,430 | 11.79% | 00:04:10 | 2.69 |
| owdin.live | 1.101% | -59.06% | 19 | 11,843,923 | 4,304,056 | 2.29% | 00:03:48 | 4.30 |
| animeruka.com | 1.090% | -21.60% | 15 | 11,731,386 | 1,149,225 | 28.49% | 00:10:00 | 3.41 |
| dark-manga.com | 0.955% | -28.80% | 3 | 10,272,040 | 1,433,281 | 3.33% | 00:14:36 | 7.00 |
| nanamovies.org | 0.796% | 10.70% | 14 | 8,564,011 | 475,891 | 20.18% | 00:06:44 | 5.04 |
| up-manga.com | 0.791% | 13.29% | 9 | 8,515,701 | 931,351 | 11.21% | 00:12:52 | 6.07 |
| kurotoon.com | 0.746% | -36.64% | 56 | 8,027,290 | 343,729 | 2.65% | 00:04:27 | 2.87 |
| decafeligiblyhad.com | 0.744% | 21.52% | 8 | 8,011,188 | 2,330,044 | 5.65% | 00:12:38 | 7.36 |
| 24-hds.com | 0.734% | -2.66% | 21 | 7,898,877 | 1,352,114 | 14.14% | 00:02:40 | 3.86 |
| asurascans.com | 0.710% | -0.44% | 18 | 7,635,138 | 296,689 | 20.13% | 00:15:24 | 4.55 |
| fandom.com | 0.686% | -0.15% | 11 | 7,386,126 | 1,421,190 | 60.10% | 00:05:07 | 6.19 |
| dek-d.com | 0.659% | 1.60% | 12 | 7,090,700 | 1,126,388 | 23.35% | 00:21:30 | 9.70 |
| fairyanime.net | 0.643% | -21.06% | 20 | 6,917,376 | 1,395,602 | 35.69% | 00:12:33 | 4.42 |
| 037hddmovie.com | 0.617% | -4.45% | 22 | 6,636,524 | 1,263,716 | 32.16% | 00:02:52 | 3.25 |
| subserieshd.com | 0.557% | -21.44% | 40 | 5,998,592 | 850,438 | 35.18% | 00:04:02 | 2.33 |
| wow-drama.com | 0.544% | -29.61% | 35 | 5,858,980 | 678,773 | 18.68% | 00:02:54 | 2.91 |
| 9nung.com | 0.539% | 69.37% | 13 | 5,803,172 | 3,553,212 | 13.81% | 00:01:05 | 2.74 |
| readawrite.com | 0.537% | 0.17% | 16 | 5,783,350 | 937,962 | 34.50% | 00:19:43 | 9.08 |
| animewaku.com | 0.530% | -33.37% | 23 | 5,705,568 | 662,888 | 40.94% | 00:12:21 | 5.60 |
| nekopost.net | 0.484% | -24.31% | 25 | 5,208,128 | 344,638 | 31.83% | 00:08:32 | 6.50 |
| chibi-manga.com | 0.464% | -33.39% | 54 | 4,991,068 | 262,769 | 6.76% | 00:14:21 | 5.11 |
| 320hdr.com | 0.446% | -32.20% | 55 | 4,795,915 | 315,579 | 9.98% | 00:03:03 | 3.04 |
| soccersuck.com | 0.435% | -15.79% | 26 | 4,680,075 | 433,871 | 40.04% | 00:05:29 | 6.10 |
| anifume.com | 0.434% | -30.15% | 30 | 4,671,367 | 794,797 | 25.62% | 00:13:37 | 4.51 |
| v8-hdd.com | 0.415% | 2.94% | 24 | 4,460,821 | 1,281,654 | 24.62% | 00:02:22 | 2.61 |
| spotify.com | 0.366% | -10.21% | 31 | 3,934,142 | 1,658,627 | 55.80% | 00:04:47 | 3.77 |
| slow-manga.com | 0.365% | -78.82% | 126 | 3,930,180 | 598,517 | 5.46% | 00:09:00 | 3.79 |
| duketoon.com | 0.364% | -17.30% | 46 | 3,914,574 | 1,349,787 | 7.51% | 00:02:17 | 2.05 |
| readrealm.co | 0.356% | -55.64% | 80 | 3,826,752 | 379,505 | 10.35% | 00:06:22 | 2.69 |
| whytoon.com | 0.355% | -20.40% | 44 | 3,824,499 | 759,163 | 8.66% | 00:04:25 | 4.45 |
| wetv.vip | 0.355% | 9.06% | 45 | 3,815,418 | 958,324 | 59.21% | 00:06:59 | 3.34 |
| mangakimi.com | 0.344% | 1.82% | 36 | 3,696,859 | 340,329 | 3.72% | 00:12:36 | 5.23 |
| mgeko.cc | 0.308% | 14.49% | 34 | 3,317,303 | 180,396 | 9.40% | 00:15:03 | 7.50 |
| iq.com | 0.306% | -23.31% | 72 | 3,287,778 | 889,229 | 69.92% | 00:05:29 | 2.82 |
| postjung.com | 0.305% | -21.90% | 48 | 3,287,291 | 1,152,581 | 12.29% | 00:05:38 | 5.17 |
| dailymotion.com | 0.300% | -7.51% | 64 | 3,229,683 | 1,427,178 | 29.31% | 00:03:00 | 2.08 |
| hentaithai.net | 0.295% | -16.86% | 29 | 3,172,226 | 668,071 | 5.36% | 00:03:55 | 7.33 |
| comix.to | 0.294% | -34.55% | 60 | 3,158,391 | 524,347 | 17.52% | 00:05:35 | 3.42 |
| majorcineplex.com | 0.290% | 15.86% | 37 | 3,117,662 | 1,329,479 | 15.04% | 00:01:03 | 3.11 |
| animegojoz.com | 0.289% | -29.24% | 89 | 3,110,533 | 239,749 | 35.30% | 00:13:53 | 3.88 |
| niceoppai.net | 0.286% | -12.36% | 51 | 3,078,964 | 475,395 | 32.39% | 00:04:55 | 4.47 |
| amarintv.com | 0.282% | -60.64% | 97 | 3,029,221 | 869,856 | 7.59% | 00:01:07 | 1.82 |
| chordtabs.in.th | 0.281% | 0.91% | 49 | 3,027,367 | 680,499 | 20.76% | 00:08:59 | 3.76 |
| dochord.com | 0.276% | -18.80% | 53 | 2,975,076 | 897,069 | 31.36% | 00:07:17 | 4.70 |
| 1668manga.com | 0.275% | -13.24% | 28 | 2,964,284 | 71,458 | 16.00% | 00:23:50 | 8.99 |
| sing-manga.com | 0.271% | -41.08% | 76 | 2,914,726 | 168,845 | 9.34% | 00:13:01 | 4.30 |
| mebmarket.com | 0.267% | -12.96% | 50 | 2,871,939 | 1,030,073 | 24.94% | 00:02:43 | 4.22 |
| 25-hd.com | 0.264% | 5.37% | 42 | 2,838,322 | 633,186 | 37.08% | 00:03:30 | 4.07 |
| reborntrans.com | 0.262% | 1.83% | 96 | 2,818,650 | 186,341 | 3.65% | 00:02:39 | 3.06 |
| imdb.com | 0.261% | 5.63% | 38 | 2,809,916 | 1,286,404 | 47.56% | 00:02:41 | 4.32 |
| flash-manga.net | 0.256% | -23.76% | 66 | 2,758,217 | 201,029 | 13.83% | 00:13:20 | 4.25 |
| manga-lc.net | 0.248% | -27.68% | 57 | 2,670,171 | 431,098 | 17.60% | 00:10:33 | 5.03 |
| de88.me | 0.245% | -99.67% | 2,784 | 2,641,615 | 953,867 | 9.28% | 00:00:57 | 2.08 |
| viu.com | 0.244% | -18.85% | 73 | 2,624,742 | 713,841 | 38.96% | 00:03:37 | 3.18 |
| monomax.me | 0.244% | 113.80% | 27 | 2,623,590 | 1,659,032 | 23.49% | 00:01:11 | 2.86 |
| 77-hd.com | 0.243% | -47.12% | 70 | 2,611,971 | 946,289 | 32.50% | 00:02:38 | 3.30 |
| entertainment.trueid.net | 0.240% | -41.17% | 103 | 2,580,786 | 1,347,960 | 17.45% | 00:01:27 | 1.27 |
| doujin-th.com | 0.229% | -9.78% | 39 | 2,459,580 | 425,748 | 13.13% | 00:06:41 | 7.56 |
| kahirihome.com | 0.228% | -37.89% | 81 | 2,452,159 | 1,324,428 | 31.72% | 00:02:30 | 2.68 |
| rongyok.com | 0.225% | 10.84% | 43 | 2,420,021 | 310,598 | 11.65% | 00:08:02 | 7.20 |
| dookeela4.live | 0.225% | -84.88% | 281 | 2,416,381 | 324,859 | 24.70% | 00:04:49 | 2.64 |
| doujin-lc.net | 0.214% | 4.13% | 41 | 2,301,139 | 587,668 | 4.82% | 00:07:49 | 13.65 |
| anime108.com | 0.213% | -9.13% | 75 | 2,293,380 | 529,185 | 19.36% | 00:17:24 | 3.61 |
| manhuaus.com | 0.213% | -23.23% | 78 | 2,290,683 | 521,141 | 12.95% | 00:07:33 | 3.58 |
| oremanga.net | 0.209% | -30.88% | 77 | 2,251,308 | 563,206 | 19.77% | 00:07:29 | 5.16 |
| pixiv.net | 0.208% | -11.73% | 32 | 2,235,330 | 326,566 | 39.57% | 00:06:03 | 13.98 |
| adintrend.tv | 0.204% | 49.92% | 61 | 2,196,468 | 429,150 | 42.33% | 00:03:29 | 3.12 |
| mthai.com | 0.203% | 42.51% | 63 | 2,189,359 | 1,151,508 | 6.33% | 00:00:32 | 2.03 |
| frs2c.com | 0.199% | 0.90% | 68 | 2,140,421 | 1,086,620 | 27.82% | 00:02:12 | 2.34 |
| cartoon-th.com | 0.192% | -54.13% | 192 | 2,061,013 | 218,485 | 2.05% | 00:12:02 | 3.16 |
| indy-anime.net | 0.191% | 106.80% | 52 | 2,053,465 | 100,202 | 70.08% | 00:16:28 | 4.41 |
| readtoon.com | 0.188% | -7.68% | 86 | 2,026,213 | 510,055 | 18.96% | 00:03:43 | 2.31 |
| fin-manga.com | 0.188% | -26.66% | 58 | 2,025,330 | 399,065 | 6.11% | 00:20:01 | 11.46 |
| mangastep.com | 0.184% | -48.71% | 98 | 1,981,711 | 316,135 | 6.16% | 00:14:34 | 7.03 |
| anime-hit.com | 0.181% | 37.78% | 59 | 1,951,558 | 376,083 | 26.63% | 00:11:19 | 4.04 |
| hbomax.com | 0.163% | 14.23% | 71 | 1,759,383 | 433,816 | 76.56% | 00:05:45 | 4.46 |
| anime-zuzu.com | 0.161% | -88.68% | 251 | 1,727,415 | 183,342 | 43.98% | 00:11:19 | 3.59 |
| 52shuku.net | 0.156% | -86.97% | 348 | 1,674,673 | 51,347 | 9.94% | 00:65:17 | 26.69 |
| hentaithai.com | 0.156% | -18.13% | 69 | 1,674,631 | 340,041 | 13.65% | 00:07:16 | 7.52 |
| fluxtoon.com | 0.150% | 53.08% | 94 | 1,615,182 | 315,652 | 6.63% | 00:02:37 | 2.38 |
| 123av.com | 0.147% | -11.67% | 84 | 1,576,895 | 353,893 | 17.97% | 00:08:42 | 12.04 |
| flixmono.com | 0.146% | -26.27% | 104 | 1,567,105 | 215,260 | 16.54% | 00:02:32 | 2.41 |
| manhwaread.com | 0.143% | -34.53% | 67 | 1,538,594 | 400,389 | 2.48% | 00:10:48 | 14.49 |
| webnovel.com | 0.141% | -7.23% | 83 | 1,512,979 | 362,539 | 23.20% | 00:09:00 | 6.19 |
| mynovel.co | 0.137% | -34.82% | 110 | 1,475,006 | 190,759 | 12.83% | 00:10:52 | 6.44 |
| mangadex.org | 0.136% | -7.39% | 33 | 1,463,239 | 353,539 | 35.00% | 00:03:24 | 28.11 |
| thai-novel.com | 0.136% | -7.85% | 88 | 1,461,101 | 167,068 | 10.51% | 00:22:43 | 11.00 |
| arenascan.com | 0.133% | -50.49% | 99 | 1,435,295 | 295,832 | 2.98% | 00:18:50 | 7.81 |
| manghaha.com | 0.130% | 7.46% | 65 | 1,403,453 | 337,769 | 5.97% | 00:09:03 | 7.89 |
| anime-hdzero.com | 0.130% | -67.91% | 171 | 1,397,362 | 159,292 | 21.82% | 00:07:36 | 3.63 |
| overmovies.com | 0.129% | -4.49% | 74 | 1,388,174 | 196,295 | 22.95% | 00:07:08 | 9.07 |
| 1112hde.com | 0.129% | -93.83% | 1,064 | 1,383,090 | 374,927 | 12.98% | 00:02:11 | 2.33 |
| primevideo.com | 0.127% | -15.75% | 105 | 1,369,023 | 543,847 | 63.62% | 00:01:47 | 2.77 |
นักการตลาดทราบกันดีว่าอัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการมองหาวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับปัจจัยชี้วัด ที่จะส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้ว การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแบรนด์เป็นวิธีเดียวในการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำความรู้จักกับแบรนด์ให้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาด หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงต้องออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภค ให้เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่ง Primal ก็ได้เห็นถึงความสำคัญต่อปัจจัยชี้วัดต่างๆ ที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แบบฟรีๆ โดยเราได้มีการรวบรวมปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์จาก 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทย* ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม e-commerce, อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ
นอกจากนี้เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งจาก Primal ก็ยังถูกออกแบบมาให้นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงทำการเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์ในแถบเมนู แล้วเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะแสดงปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ขึ้นมาทันที หรือหากคุณต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ลงไปในช่องการค้นหาที่มุมบนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดต่างๆ ของ 100 โดนเมนที่มีอันดับสูงสุดในประเทศไทยได้ผ่านเครื่องมือของเรา ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่ อัตราการโปรโมตโฆษณาในรูปแบบ Traffic Share, การเปลี่ยนแปลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละไตรมาส, อันดับ (ในประเทศไทย และมีการจำแนกตามหมวดหมู่), อัตราการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน, อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบ Unique, เวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ , จำนวนหน้าที่เข้าชมต่อการเข้ามาหนึ่งครั้ง และอัตราการเยี่ยมชมผ่านมือถือ และเดสก์ท็อป นอกจากนี้เครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ จาก Primal ก็ยังสามารถจัดลำดับของแต่ละโดเมน เพื่อดูข้อมูลของผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลบนโดเมนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล หรือชี้วัดว่าการดีไซน์หน้าการใช้งานเว็บไซต์แต่ละแบบมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยม หรือใช้งานเว็บไซต์ได้มากน้อยเพียงใด
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งนี้ จะทำให้นักการตลาด หรือนักพัฒนาเว็บไซต์สามารถทำการเปรียบเทียบโดเมนของตนเองกับผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ รวมถึงการประเมินว่าคู่แข่งมีการตอบสนองต่อเทรนด์ต่างๆ หรือเหตุการณ์สำคัญ เช่น COVID-19 อย่างไรบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเจาะลึกข้อมูลลงไปได้อีกว่าปัจจัยหรือฟีเจอร์ใดที่ทำให้เว็บไซต์นั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำมาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โดเมนที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สูง แต่มีอัตราการใช้เวลาบนเว็บไซต์ต่ำ แสดงให้เห็นว่าโดเมนนั้นๆ ไม่สามารถรักษาผู้เยี่ยมชมเอาไว้ได้ ดังนั้น การที่มีโปรแกรมที่สามารถชี้วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ ก็จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจการจัดอันดับ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเอง เพื่อทำการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Results-Driven In-House Experts
Brand Partners
Regional Offices