| Domain | Traffic Share | Change | Rank | Monthly Visits | Unique Visitors | Desktop vs Mobile Share | Visit Duration | Pages / Visits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 61.979% | -4.19% | 12 | 41,703,655 | 3,546,130 | 73.86% | 00:275:15 | 0.00 |
| gemini.google.com | 22.434% | 42.36% | 21 | 15,095,046 | 2,695,049 | 265.21% | 00:385:24 | 0.00 |
| openai.com | 4.409% | -33.81% | 320 | 2,966,418 | 1,302,674 | 14.97% | 00:311:21 | 0.00 |
| grok.com | 2.292% | -13.80% | 581 | 1,542,027 | 227,626 | 0.00% | 00:321:18 | 0.00 |
| claude.ai | 1.747% | -14.95% | 616 | 1,175,240 | 172,357 | -28.23% | 00:235:27 | 0.01 |
| copilot.microsoft.com | 1.419% | 1.00% | 692 | 954,667 | 201,652 | 193.22% | 00:532:15 | 0.00 |
| perplexity.ai | 1.024% | 0.37% | 951 | 688,691 | 114,457 | -24.72% | 00:166:19 | 0.00 |
| character.ai | 0.907% | -16.66% | 1,006 | 610,259 | 44,026 | -36.92% | 00:981:47 | 0.01 |
| chat.deepseek.com | 0.604% | -23.37% | 1,920 | 406,285 | 70,256 | 4,440.27% | 00:226:28 | 0.00 |
| chat.openai.com | 0.366% | -54.61% | 5,162 | 246,104 | 71,924 | -56.93% | 00:1350:44 | 0.00 |
| chat.qwen.ai | 0.355% | 9.24% | 2,064 | 239,103 | 42,655 | 0.00% | 00:166:53 | 0.00 |
| replit.com | 0.339% | -20.10% | 2,488 | 228,021 | 68,463 | 352.16% | 00:811:31 | 0.00 |
| anthropic.com | 0.336% | -26.19% | 3,191 | 225,976 | 86,912 | 65.27% | 00:421:46 | 0.00 |
| meta.ai | 0.297% | 3.27% | 2,392 | 200,062 | 104,602 | 558.89% | 00:174:15 | 0.00 |
| manus.im | 0.242% | 0.71% | 3,240 | 162,720 | 36,601 | 0.00% | 00:190:15 | 0.00 |
| poe.com | 0.235% | -34.35% | 3,255 | 158,326 | 41,644 | 52.81% | 00:1060:13 | 0.00 |
| cursor.com | 0.197% | -29.75% | 4,238 | 132,344 | 45,948 | 51.71% | 00:383:00 | 0.00 |
| x.ai | 0.177% | -7.38% | 4,975 | 118,897 | 70,234 | 2,744.08% | 00:884:06 | 0.00 |
| getliner.com | 0.090% | -51.60% | 12,621 | 60,801 | 33,463 | -71.35% | 00:1257:24 | 0.00 |
| bolt.new | 0.074% | -51.28% | 10,986 | 49,976 | 16,105 | 0.00% | 00:386:46 | 0.03 |
| deepmind.google | 0.073% | -20.29% | 13,876 | 49,319 | 25,701 | 177.89% | 00:948:51 | 0.00 |
| chatbotapp.ai | 0.071% | 31.40% | 7,747 | 47,676 | 13,943 | -75.77% | 00:57:41 | 0.00 |
| windsurf.com | 0.062% | 28.84% | 7,062 | 41,892 | 14,771 | 0.00% | 00:329:27 | 0.00 |
| you.com | 0.041% | 73.28% | 11,998 | 27,495 | 13,519 | 79.79% | 00:1192:49 | 0.00 |
| mistral.ai | 0.033% | -34.80% | 17,578 | 22,238 | 10,455 | 377.02% | 00:810:51 | 0.00 |
| chatpdf.com | 0.028% | -50.69% | 22,062 | 18,817 | 6,644 | -41.28% | 00:217:36 | 0.00 |
| yeschat.ai | 0.026% | -57.10% | 30,918 | 17,514 | 9,267 | -49.89% | 00:1098:31 | 0.00 |
| polybuzz.ai | 0.023% | -41.40% | 31,653 | 15,791 | 5,995 | 0.00% | 00:954:01 | 0.00 |
| sierra.ai | 0.022% | -46.96% | 56,404 | 14,816 | 7,562 | 1,344.72% | 00:1293:43 | 0.00 |
| base44.com | 0.015% | -43.07% | 34,051 | 10,216 | 4,139 | 0.00% | 00:257:20 | 0.01 |
| jasper.ai | 0.014% | -48.75% | 30,344 | 9,545 | 4,785 | -30.07% | 00:407:46 | 0.00 |
| glean.com | 0.012% | -38.73% | 100,568 | 7,794 | 4,061 | 9.22% | 00:1189:33 | 0.00 |
| chat.mistral.ai | 0.009% | -32.31% | 62,383 | 6,007 | 2,422 | 281.88% | 00:00:00 | 0.00 |
| chaton.ai | 0.007% | 11.46% | 33,230 | 4,981 | 2,743 | 0.00% | 00:195:35 | 0.00 |
| gptonline.ai | 0.005% | -9.74% | 60,808 | 3,666 | 1,774 | 679.30% | 00:788:54 | 0.00 |
| yiyan.baidu.com | 0.005% | -50.31% | 115,855 | 3,303 | 1,401 | -48.39% | 00:715:30 | 0.00 |
| writingmate.ai | 0.004% | -19.71% | 123,681 | 2,916 | 1,341 | 29.78% | 00:581:02 | 0.00 |
| paperguide.ai | 0.004% | -19.65% | 79,215 | 2,653 | 1,198 | 924.21% | 00:727:09 | 0.00 |
| harvey.ai | 0.004% | 5.03% | 76,582 | 2,433 | 1,149 | 0.00% | 00:864:59 | 0.00 |
| ai21.com | 0.003% | -16.34% | 105,872 | 2,298 | 1,128 | 270.86% | 00:842:50 | 0.00 |
| librechat.ai | 0.003% | -25.73% | 88,186 | 2,193 | 1,080 | 24.52% | 00:762:03 | 0.00 |
| customgpt.ai | 0.003% | -8.80% | 84,679 | 2,179 | 1,185 | 112.52% | 00:551:52 | 0.00 |
| phind.com | 0.003% | 43.60% | 115,841 | 1,886 | 908 | -61.06% | 00:453:40 | 0.00 |
| chatfai.com | 0.003% | -14.65% | 95,282 | 1,838 | 834 | -58.99% | 00:882:33 | 0.00 |
| factory.ai | 0.002% | 35.17% | 112,007 | 1,444 | 724 | 0.00% | 00:667:42 | 0.00 |
| arvin.chat | 0.002% | 37.77% | 179,403 | 1,011 | 480 | -90.97% | 00:903:09 | 0.00 |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 | |
| 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 00:00:00 | 0.00 |
นักการตลาดทราบกันดีว่าอัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการมองหาวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับปัจจัยชี้วัด ที่จะส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้ว การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแบรนด์เป็นวิธีเดียวในการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทำความรู้จักกับแบรนด์ให้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาด หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงต้องออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภค ให้เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่ง Primal ก็ได้เห็นถึงความสำคัญต่อปัจจัยชี้วัดต่างๆ ที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในการประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แบบฟรีๆ โดยเราได้มีการรวบรวมปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์จาก 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทย* ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม e-commerce, อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ
นอกจากนี้เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งจาก Primal ก็ยังถูกออกแบบมาให้นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงทำการเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์ในแถบเมนู แล้วเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะแสดงปัจจัยชี้วัดที่ส่งผลต่ออัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 100 โดเมนที่มีอันดับสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ขึ้นมาทันที หรือหากคุณต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ลงไปในช่องการค้นหาที่มุมบนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงตัวชี้วัดต่างๆ ของ 100 โดนเมนที่มีอันดับสูงสุดในประเทศไทยได้ผ่านเครื่องมือของเรา ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ ได้แก่ อัตราการโปรโมตโฆษณาในรูปแบบ Traffic Share, การเปลี่ยนแปลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละไตรมาส, อันดับ (ในประเทศไทย และมีการจำแนกตามหมวดหมู่), อัตราการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน, อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์แบบ Unique, เวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ , จำนวนหน้าที่เข้าชมต่อการเข้ามาหนึ่งครั้ง และอัตราการเยี่ยมชมผ่านมือถือ และเดสก์ท็อป นอกจากนี้เครื่องมือ ‘วิเคราะห์คู่แข่ง’ จาก Primal ก็ยังสามารถจัดลำดับของแต่ละโดเมน เพื่อดูข้อมูลของผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลบนโดเมนเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล หรือชี้วัดว่าการดีไซน์หน้าการใช้งานเว็บไซต์แต่ละแบบมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยม หรือใช้งานเว็บไซต์ได้มากน้อยเพียงใด
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งนี้ จะทำให้นักการตลาด หรือนักพัฒนาเว็บไซต์สามารถทำการเปรียบเทียบโดเมนของตนเองกับผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ รวมถึงการประเมินว่าคู่แข่งมีการตอบสนองต่อเทรนด์ต่างๆ หรือเหตุการณ์สำคัญ เช่น COVID-19 อย่างไรบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถเจาะลึกข้อมูลลงไปได้อีกว่าปัจจัยหรือฟีเจอร์ใดที่ทำให้เว็บไซต์นั้นๆ ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำมาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โดเมนที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สูง แต่มีอัตราการใช้เวลาบนเว็บไซต์ต่ำ แสดงให้เห็นว่าโดเมนนั้นๆ ไม่สามารถรักษาผู้เยี่ยมชมเอาไว้ได้ ดังนั้น การที่มีโปรแกรมที่สามารถชี้วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ ก็จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจการจัดอันดับ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเอง เพื่อทำการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Results-Driven In-House Experts
Brand Partners
Regional Offices